Date
Jour du match
dimanche 07 mai
Heure de rendez-vous
13H45
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
21
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BOINET Quentin | |||||
CARDIN Jordan | |||||
CHAPRON Yann | |||||
DENIS Kévin | |||||
DOMEON Mathis | |||||
EOUZAN Steven | |||||
GOUEDARD Théo | |||||
HADDAG Dylan | |||||
LE DOUARAIN Guillaume | |||||
QUEMARD Julien | |||||
RAULT Antoine | |||||
ROBIN Julien | |||||
TROUSSARD Ludovic | |||||
Staffs | |||||
CORBIN Laurent | |||||
DENIS Kévin | |||||
VERDUGO Anthony | |||||
Adhérent |

3 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 15:30:00 07 mai 2023 |
A
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Champ. D1 |
2023-02-18 18:30:00 18 févr. 2023 |
Le Foeil
![]() |
1 - 7 |
![]() |
Champ. D1 |
2021-11-28 14:30:00 28 nov. 2021 |
Le Foeil
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Département |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CARDIN Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPRON Yann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMEON Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
GOUEDARD Théo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DOUARAIN Guillaume | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Julien | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
TROUSSARD Ludovic | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
VERDUGO Anthony | 1 | ||||||
Adhérent | 16 | 3 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|