Date
Jour du match
dimanche 30 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade municipal Georges Boulaire
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BASTARD Nicolas | |||||
CHAPRON Yann | |||||
DAGORN Benjamin | |||||
DENIS Kévin | |||||
DOMEON Mathis | |||||
EOUZAN Steven | |||||
HADDAG Dylan | |||||
LE NOUVEL Alban | |||||
LE NOUVEL Mathieu | |||||
PICHERIE Hugo | |||||
PULUHEN Tanguy | |||||
QUEMARD Julien | |||||
RAULT Antoine | |||||
ROBIN Julien | |||||
Staffs | |||||
CORBIN Laurent | |||||
DENIS Kévin | |||||
PULUHEN Jacques | |||||
Adhérent |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-30 15:00:00 30 oct. 2022 |
A
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Ange Lemée |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BASTARD Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPRON Yann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMEON Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PULUHEN Tanguy | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
PULUHEN Jacques | 1 | ||||||
Adhérent | 17 | 3 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|