Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AMICE Ethan | ||
BALLAY Maxime | ||
BOINET Quentin | ||
DAGORN Benjamin | ||
GOUEDARD Théo | ||
HINGANT Hugo | ||
LAFAUX Maxime | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
LE TUTOUR Marc | ||
LUCAS Jérôme | ||
QUEMARD Julien | ||
RAULT Antoine | ||
ROBIN Julien | ||
Staffs | ||
CORBIN Laurent | ||
DENIS Pierre | ||
MAHE Stéphane | ||
Adhérent |
0 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 13:30:00 22 sept. 2024 | Loudéac OSC | 2 - 2 | A | Champ. District 1 |
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | A | 1 - 1 | Loudéac OSC | Champ. R3 |
2023-11-26 13:00:00 26 nov. 2023 | Loudéac OSC | 4 - 2 | A | Champ. R3 |
2020-08-30 15:00:00 30 août 2020 | A | 1 - 11 | Loudéac OSC | Coupe de France |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BALLAY Maxime | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUEDARD Théo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HINGANT Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LAFAUX Maxime | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TUTOUR Marc | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Jérôme | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
DENIS Pierre | 1 | ||||||
MAHE Stéphane | 1 | ||||||
Adhérent | 16 | 1 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|