Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
11H50
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxime BALLAY | ||
| Nicolas BASTARD | ||
| Bruno BOUTTIER | ||
| Jordan CARDIN | ||
| Yann CHAPRON | ||
| Théo GOUEDARD | ||
| Hugo HINGANT | ||
| Jérôme LE TOUZIC | ||
| Marc LE TUTOUR | ||
| Kylian MAHE | ||
| Xavier MORIN | ||
| Ludovic PHILIPPE | ||
| Cyril RAULT | ||
| Frédéric VINATIER | ||
| Staffs | ||
| Bruno BOUTTIER | ||
| Saig HAMON | ||
| Adhérent | ||
3 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 15:30:00 dim. 30 mars 2025 |
St Carreuc Henon
|
0 - 2 |
B
|
Champ. District 2 |
| 2024-12-15 15:00:00 dim. 15 déc. 2024 |
B
|
2 - 0 |
St Carreuc Henon
|
Champ. District 2 |
| 2024-04-28 15:30:00 dim. 28 avril 2024 |
St Carreuc Henon
|
2 - 4 |
B
|
Champ. D2 |
| 2024-01-14 13:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
B
|
0 - 4 |
St Carreuc Henon
|
Champ. D2 |
| 2023-03-19 13:30:00 dim. 19 mars 2023 |
B
|
1 - 2 |
St Carreuc Henon
|
Champ. D2 |
| 2022-11-13 15:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
St Carreuc Henon
|
3 - 1 |
B
|
Champ. D2 |
| 2022-08-28 13:00:00 dim. 28 août 2022 |
B
|
1 - 2 |
St Carreuc Henon
|
Amical |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Maxime BALLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas BASTARD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bruno BOUTTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jordan CARDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yann CHAPRON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo GOUEDARD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo HINGANT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérôme LE TOUZIC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marc LE TUTOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kylian MAHE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Xavier MORIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ludovic PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cyril RAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Frédéric VINATIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| Bruno BOUTTIER | 0 | ||||||
| Saig HAMON | 0 | ||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||