Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AMICE Ethan | ||
BOINET Quentin | ||
DAGORN Benjamin | ||
DOMEON Mathis | ||
EOUZAN Steven | ||
HADDAG Dylan | ||
HINGANT Hugo | ||
LE NOUVEL Alban | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
LUCAS Jérôme | ||
QUEMARD Julien | ||
RAULT Antoine | ||
VINATIER Frédéric | ||
Staffs | ||
CORBIN Laurent | ||
DENIS Kévin | ||
HICQUEL Stéphane | ||
Adhérent |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | Lamballe FC | 4 - 3 | A | Champ. R3 |
2023-12-03 15:00:00 03 déc. 2023 | A | 0 - 4 | Lamballe FC | Champ. R3 |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMEON Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HINGANT Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Jérôme | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
HICQUEL Stéphane | 1 | ||||||
Adhérent | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|