Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
13
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AMICE Ethan | ||
ANGEE Antoine | ||
CHAPRON Yann | ||
DAGORN Benjamin | ||
DENIS Kévin | ||
HADDAG Dylan | ||
LE DOUARAIN Guillaume | ||
LE NOUVEL Alban | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
PICHERIE Hugo | ||
QUEMARD Julien | ||
RAULT Antoine | ||
ROBIN Julien | ||
VINATIER Frédéric | ||
Staffs | ||
CORBIN Laurent | ||
DENIS Pierre | ||
DENIS Kévin | ||
Adhérent |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 15:00:00 11 févr. 2024 | A | 1 - 3 | St Bugan Loudéac | Champ. R3 |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | St Bugan Loudéac | 2 - 1 | A | Champ. R3 |
2023-09-03 15:00:00 03 sept. 2023 | A | 1 - 3 | St Bugan Loudéac | Coupe de France |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ANGEE Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPRON Yann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DOUARAIN Guillaume | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
DENIS Pierre | 1 | ||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
Adhérent | 17 | 1 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|