Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
15
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AMICE Ethan | ||
ANGEE Antoine | ||
BOINET Quentin | ||
DAGORN Benjamin | ||
DENIS Kévin | ||
EOUZAN Steven | ||
GOUEDARD Théo | ||
LE HEGARAT Pierre | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
LUCAS Edouard | ||
LUCAS Jérôme | ||
PICHERIE Hugo | ||
QUEMARD Julien | ||
RAULT Antoine | ||
Staffs | ||
CORBIN Laurent | ||
DENIS Kévin | ||
HICQUEL Stéphane | ||
LE TOUZIC Sylvain | ||
Adhérent |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 15:30:00 10 mars 2024 | A | 3 - 5 | St Carreuc Henon | Champ. R3 |
2023-11-19 15:00:00 19 nov. 2023 | St Carreuc Henon | 4 - 1 | A | Champ. R3 |
2023-05-18 15:00:00 18 mai 2023 | A | 1 - 0 | St Carreuc Henon | Département |
2022-08-28 15:00:00 28 août 2022 | A | 3(6) - (7)3 | St Carreuc Henon | Coupe de France |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ANGEE Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUEDARD Théo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE HEGARAT Pierre | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Edouard | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
LUCAS Jérôme | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
HICQUEL Stéphane | 1 | ||||||
LE TOUZIC Sylvain | 1 | ||||||
Adhérent | 18 | 2 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|