Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
19
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AMICE Ethan | ||
| ANGEE Antoine | ||
| BASTARD Nicolas | ||
| CARDIN Jordan | ||
| CHAPRON Yann | ||
| LE HEGARAT Pierre | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| LE TUTOUR Marc | ||
| LUCAS Jérôme | ||
| PHILIPPE Ludovic | ||
| RAULT Antoine | ||
| ROBIN Julien | ||
| Staffs | ||
| CORBIN Laurent | ||
| MAHE Stéphane | ||
| PULUHEN Tanguy | ||
| Adhérent | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 15:30:00 dim. 14 avril 2024 |
A
|
1 - 3 |
St Brieuc Ginglin
|
Champ. R3 |
| 2023-12-10 15:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
St Brieuc Ginglin
|
5 - 0 |
A
|
Champ. R3 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANGEE Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BASTARD Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARDIN Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAPRON Yann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE HEGARAT Pierre | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE TUTOUR Marc | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Jérôme | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PHILIPPE Ludovic | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROBIN Julien | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| CORBIN Laurent | 1 | ||||||
| MAHE Stéphane | 1 | ||||||
| PULUHEN Tanguy | 1 | ||||||
| Adhérent | 16 | 1 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||