Date
Jour du match
dimanche 28 avril
Heure de rendez-vous
13H55
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
20
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AMICE Ethan | ||
ANGEE Antoine | ||
BARRY Yacouba | ||
CARDIN Jordan | ||
CHAPRON Yann | ||
GUERIN Marc | ||
LE HEGARAT Pierre | ||
LE NOUVEL Alban | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
LE TOUZIC Robin | ||
MAHE Nolann | ||
PICHERIE Hugo | ||
QUEMARD Julien | ||
RAULT Antoine | ||
Staffs | ||
CORBIN Laurent | ||
PULUHEN Jacques | ||
Adhérent |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 15:30:00 28 avril 2024 | FC Evron Brehand | 5 - 0 | A | Champ. R3 |
2024-01-14 15:00:00 14 janv. 2024 | A | 1 - 3 | FC Evron Brehand | Champ. R3 |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ANGEE Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BARRY Yacouba | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CARDIN Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPRON Yann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUERIN Marc | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE HEGARAT Pierre | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TOUZIC Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHE Nolann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
PULUHEN Jacques | 1 | ||||||
Adhérent | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|