Date
Jour du match
dimanche 05 mai
Heure de rendez-vous
13H45
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Rue De Penthievre 22510 PENGUILY
Divers
Numéro de journée
21
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANGEE Antoine | ||
| BARRY Yacouba | ||
| BOINET Quentin | ||
| CHAPRON Yann | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| GUERIN Marc | ||
| LE HEGARAT Pierre | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LUCAS Jérôme | ||
| PICHERIE Hugo | ||
| QUEMARD Julien | ||
| RAULT Antoine | ||
| ROBIN Julien | ||
| Staffs | ||
| CORBIN Laurent | ||
| DENIS Pierre | ||
| Adhérent | ||
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 15:00:00 dim. 01 sept. 2024 |
A
|
1 - 2 |
Penguily ES
|
Coupe de France |
| 2024-05-05 15:30:00 dim. 05 mai 2024 |
Penguily ES
|
2 - 1 |
A
|
Champ. R3 |
| 2024-01-21 15:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
A
|
1 - 3 |
Penguily ES
|
Champ. R3 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| ANGEE Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARRY Yacouba | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAPRON Yann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUERIN Marc | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE HEGARAT Pierre | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Jérôme | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROBIN Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| CORBIN Laurent | 1 | ||||||
| DENIS Pierre | 1 | ||||||
| Adhérent | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||