Date
Jour du match
dimanche 26 mai
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
22
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AMICE Ethan | ||
ANGEE Antoine | ||
BARRY Yacouba | ||
CHAPRON Yann | ||
DAGORN Benjamin | ||
GOUEDARD Théo | ||
HINGANT Hugo | ||
LE NOUVEL Alban | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
LUCAS Edouard | ||
LUCAS Jérôme | ||
PICHERIE Hugo | ||
QUEMARD Julien | ||
RAULT Antoine | ||
Staffs | ||
CORBIN Laurent | ||
ECOBICHON Nicolas | ||
MAHE Stéphane | ||
Adhérent |
0 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 15:30:00 26 mai 2024 | A | 1 - 2 | Jugon Les Vallées FC | Champ. R3 |
2023-09-10 15:30:00 10 sept. 2023 | Jugon Les Vallées FC | 3 - 0 | A | Champ. R3 |
2023-08-23 19:30:00 23 août 2023 | A | 2 - 3 | Jugon Les Vallées FC | Amical |
2022-08-19 19:30:00 19 août 2022 | Les Vallées | 2 - 2 | A | Amical |
2021-07-30 19:30:00 30 juil. 2021 | A | 1 - 5 | Les Vallées | Amical |
2020-08-14 19:30:00 14 août 2020 | Les Vallées | 2 - 1 | A | Amical |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ANGEE Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BARRY Yacouba | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPRON Yann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUEDARD Théo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HINGANT Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Edouard | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Jérôme | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
ECOBICHON Nicolas | 1 | ||||||
MAHE Stéphane | 1 | ||||||
Adhérent | 16 | 1 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|