Date
Jour du match
dimanche 03 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOINET Quentin | ||
DAGORN Benjamin | ||
DENIS Kévin | ||
DOMEON Mathis | ||
EOUZAN Steven | ||
HADDAG Dylan | ||
HINGANT Hugo | ||
LE DOUARAIN Guillaume | ||
LE NOUVEL Alban | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
LUCAS Jérôme | ||
PULUHEN Tanguy | ||
QUEMARD Julien | ||
RAULT Antoine | ||
Staffs | ||
CORBIN Laurent | ||
DENIS Kévin | ||
MAHE Stéphane | ||
PULUHEN Jacques | ||
Adhérent |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 15:00:00 11 févr. 2024 | A | 1 - 3 | St Bugan Loudéac | Champ. R3 |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | St Bugan Loudéac | 2 - 1 | A | Champ. R3 |
2023-09-03 15:00:00 03 sept. 2023 | A | 1 - 3 | St Bugan Loudéac | Coupe de France |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMEON Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HINGANT Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DOUARAIN Guillaume | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Jérôme | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PULUHEN Tanguy | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
MAHE Stéphane | 1 | ||||||
PULUHEN Jacques | 1 | ||||||
Adhérent | 18 | 1 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|