Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ethan AMICE | ||
| Nicolas BASTARD | ||
| Jordan CARDIN | ||
| Yann CHAPRON | ||
| Steven EOUZAN | ||
| Théo GOUEDARD | ||
| Marc GUERIN | ||
| Dylan HADDAG | ||
| Hugo HINGANT | ||
| Guillaume LE DOUARAIN | ||
| Kylian MAHE | ||
| Julien QUEMARD | ||
| Antoine RAULT | ||
| Frédéric VINATIER | ||
| Staffs | ||
| Bruno BOUTTIER | ||
| Pierre DENIS | ||
| Jacques PULUHEN | ||
| Adhérent | ||
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 12:30:00 dim. 18 mai 2025 |
Ploufragan FC
|
5 - 0 |
B
|
Champ. District 2 |
| 2024-09-08 13:30:00 dim. 08 sept. 2024 |
B
|
3 - 4 |
Ploufragan FC
|
Champ. District 2 |
| 2023-10-15 13:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
B
|
0 - 4 |
Ploufragan FC
|
Challenge du district |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Ethan AMICE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas BASTARD | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jordan CARDIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yann CHAPRON | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Steven EOUZAN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo GOUEDARD | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marc GUERIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dylan HADDAG | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo HINGANT | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Guillaume LE DOUARAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kylian MAHE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien QUEMARD | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine RAULT | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Frédéric VINATIER | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| Bruno BOUTTIER | 1 | ||||||
| Pierre DENIS | 1 | ||||||
| Jacques PULUHEN | 1 | ||||||
| Adhérent | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||