Date
Jour du match
dimanche 08 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AMICE Ethan | ||
| BOINET Quentin | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| DENIS Kévin | ||
| HINGANT Hugo | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| LUCAS Edouard | ||
| MAHE Kylian | ||
| PICHERIE Hugo | ||
| PULUHEN Tanguy | ||
| QUEMARD Julien | ||
| RAULT Antoine | ||
| VINATIER Frédéric | ||
| Staffs | ||
| BOUTTIER Bruno | ||
| DENIS Kévin | ||
| LE TOUZIC Sylvain | ||
| MAHE Stéphane | ||
| Adhérent | ||
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 15:30:00 dim. 18 mai 2025 |
Plaintel SP
|
1 - 3 |
A
|
Champ. District 1 |
| 2024-09-08 15:30:00 dim. 08 sept. 2024 |
A
|
3 - 1 |
Plaintel SP
|
Champ. District 1 |
| 2024-08-19 19:30:00 lun. 19 août 2024 |
A
|
7 - 0 |
Plaintel SP
|
Amical |
| 2023-08-18 19:30:00 ven. 18 août 2023 |
A
|
2 - 1 |
Plaintel SP
|
Amical |
| 2022-05-22 15:30:00 dim. 22 mai 2022 |
Plaintel SP
|
3 - 2 |
A
|
Champ. D1 |
| 2021-09-12 15:30:00 dim. 12 sept. 2021 |
A
|
1 - 2 |
Plaintel SP
|
Champ. D1 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HINGANT Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Edouard | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| MAHE Kylian | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PULUHEN Tanguy | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| QUEMARD Julien | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VINATIER Frédéric | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| BOUTTIER Bruno | 1 | ||||||
| DENIS Kévin | 1 | ||||||
| LE TOUZIC Sylvain | 1 | ||||||
| MAHE Stéphane | 1 | ||||||
| Adhérent | 17 | 4 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||