Date
Jour du match
dimanche 06 mars
Heure de rendez-vous
14H15
à Stade municipal Georges Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
13
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ANGEE Antoine | ||
BASTARD Nicolas | ||
EOUZAN Steven | ||
GOUEDARD Théo | ||
HADDAG Dylan | ||
HENNEQUIN Dimitri | ||
LE NOUVEL Alban | ||
LE TOUZIC Jérôme | ||
MAHE Kylian | ||
MANACH Valentin | ||
QUEMARD Julien | ||
ROBIN Julien | ||
TROUSSARD Ludovic | ||
VINATIER Frédéric | ||
Staffs | ||
PULUHEN Jacques | ||
RAULT Laurent | ||
Adhérent |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 15:30:00 18 févr. 2024 | Uzel Merléac AS | 3 - 0 | A | Champ. R3 |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | A | 1 - 0 | Uzel Merléac AS | Champ. R3 |
2023-03-05 15:30:00 05 mars 2023 | A | 4 - 0 | Uzel Merléac AS | Champ. D1 |
2022-11-20 14:30:00 20 nov. 2022 | Uzel Merléac AS | 0 - 3 | A | Ange Lemée |
2022-11-06 13:00:00 06 nov. 2022 | Uzel Merléac AS | 0 - 3 | A | Champ. D1 |
2022-03-06 15:30:00 06 mars 2022 | A | 3 - 0 | Uzel Merléac AS | Champ. D1 |
2021-09-26 13:30:00 26 sept. 2021 | Uzel Merléac AS | 1 - 3 | A | Champ. D1 |
2020-09-13 13:30:00 13 sept. 2020 | Uzel Merléac AS | 4 - 3 | A | Champ. D1 |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
ANGEE Antoine | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
BASTARD Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUEDARD Théo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HENNEQUIN Dimitri | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TOUZIC Jérôme | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHE Kylian | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MANACH Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TROUSSARD Ludovic | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
PULUHEN Jacques | 1 | ||||||
RAULT Laurent | 1 | ||||||
Adhérent | 16 | 3 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|