Date
Jour du match
dimanche 16 mars
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
16
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AMICE Ethan | ||
| BAMBA Ahmed | ||
| BOINET Quentin | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| DENIS Kévin | ||
| EOUZAN Steven | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| LUCAS Edouard | ||
| MAHE Kylian | ||
| PICHERIE Hugo | ||
| QUEMARD Julien | ||
| RAULT Antoine | ||
| Staffs | ||
| BOUTTIER Bruno | ||
| DENIS Kévin | ||
| HICQUEL Stéphane | ||
| LE TOUZIC Sylvain | ||
| Adhérent | ||
1 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 15:30:00 dim. 16 mars 2025 |
A
|
0 - 1 |
FC Centre Bretagne
|
Champ. District 1 |
| 2024-11-17 14:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
A
|
0 - 2 |
FC Centre Bretagne
|
Ange Lemée |
| 2024-11-10 15:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
FC Centre Bretagne
|
3 - 1 |
A
|
Champ. District 1 |
| 2022-03-20 15:30:00 dim. 20 mars 2022 |
FC Centre Bretagne
|
3 - 2 |
A
|
Champ. D1 |
| 2021-11-14 15:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
A
|
3 - 0 |
FC Centre Bretagne
|
Champ. D1 |
| 2020-10-11 15:30:00 dim. 11 oct. 2020 |
A
|
1 - 10 |
FC Centre Bretagne
|
Champ. D1 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAMBA Ahmed | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Edouard | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAHE Kylian | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| BOUTTIER Bruno | 1 | ||||||
| DENIS Kévin | 1 | ||||||
| HICQUEL Stéphane | 1 | ||||||
| LE TOUZIC Sylvain | 1 | ||||||
| Adhérent | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||