Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Yacouba BARRY | ||
| Anton BIAGINI | ||
| Germain BONKOUNGOU | ||
| Jordan CARDIN | ||
| Yann CHAPRON | ||
| Johan EOUZAN | ||
| Théo GOUEDARD | ||
| Lylian GOUJON | ||
| Guillaume LE DOUARAIN | ||
| Pierre LE HEGARAT | ||
| Jérôme LE TOUZIC | ||
| Robin LE TOUZIC | ||
| Xavier MORIN | ||
| Emilien ROBIN | ||
| Staffs | ||
| Sylvain LE TOUZIC | ||
| Jacques PULUHEN | ||
| Adhérent | ||
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 15:30:00 dim. 09 mars 2025 |
AS Trégueux
|
1 - 2 |
B
|
Champ. District 2 |
| 2024-11-03 13:00:00 dim. 03 nov. 2024 |
B
|
3 - 1 |
AS Trégueux
|
Champ. District 2 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Yacouba BARRY | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anton BIAGINI | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Germain BONKOUNGOU | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jordan CARDIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yann CHAPRON | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Johan EOUZAN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo GOUEDARD | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lylian GOUJON | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Guillaume LE DOUARAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre LE HEGARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérôme LE TOUZIC | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin LE TOUZIC | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Xavier MORIN | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Emilien ROBIN | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| Sylvain LE TOUZIC | 1 | ||||||
| Jacques PULUHEN | 1 | ||||||
| Adhérent | 16 | 3 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||