Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
11H40
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Stade Horizon Rue Jacques Prévert La Creusée 22960 PLEDRAN
Surface
Gazon synthétique
Divers
Numéro de journée
11
Information complémentaire
Pelouse synthétique
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Anton BIAGINI | ||
Germain BONKOUNGOU | ||
Jordan CARDIN | ||
Johan EOUZAN | ||
Lylian GOUJON | ||
Hugo HINGANT | ||
Guillaume LE DOUARAIN | ||
Pierre LE HEGARAT | ||
Jérôme LE TOUZIC | ||
Robin LE TOUZIC | ||
Korantin LEFEBVRE | ||
Nolann MAHE | ||
Emilien ROBIN | ||
Staffs | ||
Matéo HEMERY | ||
Jacques PULUHEN | ||
Adhérent |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 13:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
Plédran CS
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Champ. District 2 |
2022-10-28 20:00:00 ven. 28 oct. 2022 |
Plédran CS
![]() |
8 - 0 |
![]() |
Challenge du district |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Anton BIAGINI | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Germain BONKOUNGOU | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jordan CARDIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan EOUZAN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lylian GOUJON | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo HINGANT | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume LE DOUARAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre LE HEGARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jérôme LE TOUZIC | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin LE TOUZIC | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Korantin LEFEBVRE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolann MAHE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilien ROBIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
Matéo HEMERY | 1 | ||||||
Jacques PULUHEN | 1 | ||||||
Adhérent | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|