Date
Jour du match
dimanche 10 avril
Heure de rendez-vous
13H45
à Stade municipal Georges Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
STADE JEAN EVERT 34/36 Rue Nationale 22600 SAINT-CARADEC
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
19
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANGEE Antoine | ||
| BOINET Quentin | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| EOUZAN Steven | ||
| HADDAG Dylan | ||
| HAMON Saig | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| LUCAS Edouard | ||
| MAHE Kylian | ||
| MANACH Valentin | ||
| QUEMARD Julien | ||
| VINATIER Frédéric | ||
| Staffs | ||
| DENIS Pierre | ||
| LE FLOCH Jean-Yves | ||
| PULUHEN Jacques | ||
| Adhérent | ||
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 15:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
A
|
4 - 0 |
St Caradec
|
Coupe de Bretagne |
| 2024-10-13 15:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
A
|
1(5) - (3)1 |
St Caradec
|
Ange Lemée |
| 2022-04-10 15:30:00 dim. 10 avril 2022 |
St Caradec
|
0 - 3 |
A
|
Champ. D1 |
| 2022-01-09 15:00:00 dim. 09 janv. 2022 |
A
|
2 - 1 |
St Caradec
|
Champ. D1 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| ANGEE Antoine | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMON Saig | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Edouard | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| MAHE Kylian | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MANACH Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| DENIS Pierre | 1 | ||||||
| LE FLOCH Jean-Yves | 1 | ||||||
| PULUHEN Jacques | 1 | ||||||
| Adhérent | 16 | 3 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||