Date
Jour du match
dimanche 12 septembre
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
F
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxime BALLAY | ||
| Nicolas BASTARD | ||
| Nicolas CORREIA | ||
| Théo GOUEDARD | ||
| Dimitri HENNEQUIN | ||
| Maxime LAFAUX | ||
| Jérôme LE TOUZIC | ||
| Edouard LUCAS | ||
| Kylian MAHE | ||
| Xavier MORIN | ||
| Mathieu PINNA | ||
| Emilien ROBIN | ||
| Julien ROBIN | ||
| Staffs | ||
| Bruno BOUTTIER | ||
| Laurent CORBIN | ||
| Saig HAMON | ||
| Adhérent | ||
4 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 13:30:00 dim. 21 sept. 2025 |
B
|
3 - 2 |
FC Lié
|
Champ. |
| 2025-08-27 19:30:00 mer. 27 août 2025 |
B
|
3 - 8 |
FC Lié
|
Amical |
| 2024-02-04 13:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
FC Lié
|
8 - 1 |
B
|
Champ. D2 |
| 2023-09-24 13:30:00 dim. 24 sept. 2023 |
B
|
2 - 1 |
FC Lié
|
Champ. D2 |
| 2023-02-26 13:30:00 dim. 26 févr. 2023 |
FC Lié
|
2 - 0 |
B
|
Champ. D2 |
| 2022-10-23 13:30:00 dim. 23 oct. 2022 |
B
|
1 - 2 |
FC Lié
|
Champ. D2 |
| 2022-05-20 19:45:00 ven. 20 mai 2022 |
FC Lié
|
1 - 3 |
B
|
Champ. D3 |
| 2021-09-12 13:30:00 dim. 12 sept. 2021 |
B
|
5 - 2 |
FC Lié
|
Champ. D3 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Maxime BALLAY | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas BASTARD | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nicolas CORREIA | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo GOUEDARD | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dimitri HENNEQUIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime LAFAUX | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérôme LE TOUZIC | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edouard LUCAS | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Kylian MAHE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Xavier MORIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu PINNA | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emilien ROBIN | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Julien ROBIN | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| Bruno BOUTTIER | 1 | ||||||
| Laurent CORBIN | 1 | ||||||
| Saig HAMON | 1 | ||||||
| Adhérent | 16 | 5 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||