Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AMICE Ethan | ||
| BOINET Quentin | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| DOMEON Mathis | ||
| EOUZAN Steven | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| LUCAS Edouard | ||
| MAHE Nolann | ||
| PLONGERE Louis | ||
| QUEMARD Julien | ||
| ROBIN Julien | ||
| ROUAULT Thomas | ||
| TERTRE Hugo | ||
| Staffs | ||
| BOUTTIER Bruno | ||
| DENIS Kévin | ||
| ECOBICHON Nicolas | ||
| MAHE Stéphane | ||
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 15:30:00 dim. 21 sept. 2025 |
A
|
3 - 2 |
Plumeliau
|
Champ. |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| AMICE Ethan | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOMEON Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EOUZAN Steven | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Edouard | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAHE Nolann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PLONGERE Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROBIN Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUAULT Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| TERTRE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| BOUTTIER Bruno | 1 | ||||||
| DENIS Kévin | 1 | ||||||
| ECOBICHON Nicolas | 1 | ||||||
| MAHE Stéphane | 1 | ||||||
| Adhérent | 18 | 3 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||