Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure de rendez-vous
12H00
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anton BIAGINI | ||
| Germain BONKOUNGOU | ||
| Yann CHAPRON | ||
| Théo GOUEDARD | ||
| Lylian GOUJON | ||
| Aziz KONE | ||
| Robin LE TOUZIC | ||
| Kylian MAHE | ||
| Tanguy PULUHEN | ||
| Antoine RAULT | ||
| Emilien ROBIN | ||
| Julien ROBIN | ||
| Mohamed SYLLA | ||
| Frédéric VINATIER | ||
| Staffs | ||
| Laurent CORBIN | ||
| Jacques PULUHEN | ||
| Adhérent | ||
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 13:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
B
|
7 - 0 |
La Motte AS
|
Challenge du district |
| 2022-02-27 13:30:00 dim. 27 févr. 2022 |
B
|
4 - 0 |
La Motte AS
|
Champ. D3 |
| 2021-10-24 13:30:00 dim. 24 oct. 2021 |
La Motte AS
|
2 - 4 |
B
|
Champ. D3 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Anton BIAGINI | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Germain BONKOUNGOU | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yann CHAPRON | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo GOUEDARD | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lylian GOUJON | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aziz KONE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin LE TOUZIC | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kylian MAHE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tanguy PULUHEN | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Antoine RAULT | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emilien ROBIN | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Julien ROBIN | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Mohamed SYLLA | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Frédéric VINATIER | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| Laurent CORBIN | 1 | ||||||
| Jacques PULUHEN | 1 | ||||||
| Adhérent | 16 | 7 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||