Date
Jour du match
dimanche 24 avril
Heure de rendez-vous
12H30
à Stade municipal Georges Boulaire
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
20
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-131 | ||
| Adhérent ANONYME-132 | ||
| Adhérent ANONYME-136 | ||
| Adhérent ANONYME-139 | ||
| Adhérent ANONYME-163 | ||
| Maxime BALLAY | ||
| Nicolas BASTARD | ||
| Bruno BOUTTIER | ||
| Maxime LAFAUX | ||
| Kylian MAHE | ||
| Xavier MORIN | ||
| Julien ROBIN | ||
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-34 | ||
| Bruno BOUTTIER | ||
| Sylvain LE TOUZIC | ||
| Adhérent | ||
2 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 15:30:00 dim. 17 mars 2024 |
Hémonstoir
|
1 - 3 |
B
|
Champ. D2 |
| 2023-11-12 13:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
B
|
3 - 1 |
Hémonstoir
|
Champ. D2 |
| 2023-05-14 13:30:00 dim. 14 mai 2023 |
B
|
1 - 3 |
Hémonstoir
|
Champ. D2 |
| 2022-09-18 15:30:00 dim. 18 sept. 2022 |
Hémonstoir
|
4 - 0 |
B
|
Champ. D2 |
| 2022-04-24 13:30:00 dim. 24 avril 2022 |
B
|
1 - 1 |
Hémonstoir
|
Champ. D3 |
| 2022-01-16 15:00:00 dim. 16 janv. 2022 |
Hémonstoir
|
1 - 0 |
B
|
Champ. D3 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Adhérent ANONYME-131 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-132 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-136 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-139 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-163 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime BALLAY | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas BASTARD | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bruno BOUTTIER | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime LAFAUX | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kylian MAHE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Xavier MORIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien ROBIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| Adhérent ANONYME-34 | 1 | ||||||
| Bruno BOUTTIER | 1 | ||||||
| Sylvain LE TOUZIC | 1 | ||||||
| Adhérent | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||