Date
Jour du match
dimanche 19 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Stade municipal Georges Boulaire
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-132 Adhérent | ||
| ANONYME-136 Adhérent | ||
| ANONYME-21 Adhérent | ||
| ANONYME-31 Adhérent | ||
| ANONYME-45 Adhérent | ||
| BOINET Quentin | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| EOUZAN Steven | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| MAHE Kylian | ||
| PULUHEN Tanguy | ||
| RAULT Cyril | ||
| VINATIER Frédéric | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-25 Adhérent | ||
| PULUHEN Jacques | ||
| Adhérent | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
Yffiniac UF
|
1 - 3 |
A
|
Coupe de Bretagne |
| 2021-09-19 15:00:00 dim. 19 sept. 2021 |
A
|
1 - 3 |
Yffiniac UF
|
Ange Lemée |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| ANONYME-132 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-136 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-21 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-31 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-45 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAHE Kylian | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PULUHEN Tanguy | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| RAULT Cyril | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| ANONYME-25 Adhérent | 1 | ||||||
| PULUHEN Jacques | 1 | ||||||
| Adhérent | 16 | 1 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||