Date
Jour du match
dimanche 17 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
à Stade municipal Georges Boulaire
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Antoine ANGEE | ||
| Adhérent ANONYME-131 | ||
| Adhérent ANONYME-140 | ||
| Adhérent ANONYME-31 | ||
| Adhérent ANONYME-45 | ||
| Adhérent ANONYME-49 | ||
| Maxime BALLAY | ||
| Nicolas BASTARD | ||
| Théo GOUEDARD | ||
| Maxime LAFAUX | ||
| Julien QUEMARD | ||
| Emilien ROBIN | ||
| Staffs | ||
| Bruno BOUTTIER | ||
| Mickael HEMERY | ||
| Sylvain LE TOUZIC | ||
| Adhérent | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-06 19:30:00 mer. 06 sept. 2023 |
B
|
2 - 6 |
Hillion St René
|
Amical |
| 2021-10-17 12:30:00 dim. 17 oct. 2021 |
B
|
2 - 6 |
Hillion St René B
|
Challenge du district |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Antoine ANGEE | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-131 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-140 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-49 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime BALLAY | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas BASTARD | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo GOUEDARD | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime LAFAUX | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien QUEMARD | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emilien ROBIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| Bruno BOUTTIER | 1 | ||||||
| Mickael HEMERY | 1 | ||||||
| Sylvain LE TOUZIC | 1 | ||||||
| Adhérent | 15 | 2 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||