Date
Jour du match
dimanche 11 décembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ANGEE Antoine | ||
BOINET Quentin | ||
DAGORN Benjamin | ||
DENIS Kévin | ||
DOMEON Mathis | ||
EOUZAN Steven | ||
LE NOUVEL Alban | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
PICHERIE Hugo | ||
PULUHEN Tanguy | ||
QUEMARD Julien | ||
RAULT Antoine | ||
ROBIN Julien | ||
Staffs | ||
CORBIN Laurent | ||
DENIS Pierre | ||
DENIS Kévin | ||
Adhérent |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 15:00:00 03 nov. 2024 | A | 0 - 3 | La Croix Corlay | Champ. District 1 |
2023-04-16 15:30:00 16 avril 2023 | La Croix Corlay | 1 - 2 | A | Champ. D1 |
2022-12-11 15:00:00 11 déc. 2022 | A | 3 - 1 | La Croix Corlay | Champ. D1 |
2020-08-21 19:30:00 21 août 2020 | La Croix Corlay | 2 - 4 | A | Amical |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
ANGEE Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMEON Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PULUHEN Tanguy | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Julien | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
DENIS Pierre | 1 | ||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
Adhérent | 16 | 3 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|