Date
Jour du match
dimanche 26 février
Heure de rendez-vous
14H59
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
14
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOINET Quentin | ||
DAGORN Benjamin | ||
DENIS Kévin | ||
DOMEON Mathis | ||
EOUZAN Steven | ||
HADDAG Dylan | ||
LE NOUVEL Alban | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
LUCAS Edouard | ||
PULUHEN Tanguy | ||
QUEMARD Julien | ||
RAULT Antoine | ||
ROBIN Emilien | ||
ROBIN Julien | ||
Staffs | ||
CORBIN Laurent | ||
DENIS Kévin | ||
ECOBICHON Nicolas | ||
Adhérent |
1 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 15:00:00 29 sept. 2024 | FC Lié | 4 - 1 | A | Coupe de Bretagne |
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | FC Lié | 2 - 2 | A | Champ. R3 |
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 | A | 1 - 2 | FC Lié | Champ. R3 |
2023-02-26 15:30:00 26 févr. 2023 | FC Lié | 2 - 0 | A | Champ. D1 |
2022-10-23 15:30:00 23 oct. 2022 | A | 7 - 0 | FC Lié | Champ. D1 |
2022-09-11 15:00:00 11 sept. 2022 | FC Lié | 2(5) - (6)2 | A | Coupe de Bretagne |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMEON Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Edouard | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PULUHEN Tanguy | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
ROBIN Emilien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
ECOBICHON Nicolas | 1 | ||||||
Adhérent | 17 | 0 | 0 | 1 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|