Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
16
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ANGEE Antoine | ||
BOINET Quentin | ||
DAGORN Benjamin | ||
DENIS Kévin | ||
DOMEON Mathis | ||
EOUZAN Steven | ||
HADDAG Dylan | ||
LE NOUVEL Alban | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
PICHERIE Hugo | ||
PULUHEN Tanguy | ||
QUEMARD Julien | ||
RAULT Antoine | ||
ROBIN Julien | ||
Staffs | ||
CORBIN Laurent | ||
DENIS Pierre | ||
DENIS Kévin | ||
Adhérent |

5 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 15:00:00 dim. 15 sept. 2024 |
ET Sud Armor Porhoet
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Coupe de Bretagne |
2023-03-19 15:30:00 dim. 19 mars 2023 |
A
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Champ. D1 |
2022-11-13 15:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
ET Sud Armor Porhoet
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Champ. D1 |
2022-04-18 15:30:00 lun. 18 avril 2022 |
ET Sud Armor Porhoet
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Champ. D1 |
2021-11-07 15:00:00 dim. 07 nov. 2021 |
A
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Champ. D1 |
2021-09-05 15:00:00 dim. 05 sept. 2021 |
Et Sud Armor Porhoet
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Coupe de Bretagne |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
ANGEE Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMEON Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PULUHEN Tanguy | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
DENIS Pierre | 1 | ||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
Adhérent | 17 | 2 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|