Date
Jour du match
dimanche 15 septembre
Heure de rendez-vous
12H45
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Stade Alphonse Fleho, route de Plumieux, le treverger, 22210 Le Cambout
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AMICE Ethan | ||
| BOINET Quentin | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| DENIS Kévin | ||
| HINGANT Hugo | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| LUCAS Edouard | ||
| MAHE Kylian | ||
| PICHERIE Hugo | ||
| PULUHEN Tanguy | ||
| QUEMARD Julien | ||
| RAULT Antoine | ||
| ROBIN Julien | ||
| VINATIER Frédéric | ||
| Staffs | ||
| BOUTTIER Bruno | ||
| DENIS Kévin | ||
| RAULT Laurent | ||
| Adhérent | ||
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-15 15:00:00 dim. 15 sept. 2024 |
ET Sud Armor Porhoet
|
0 - 3 |
A
|
Coupe de Bretagne |
| 2023-03-19 15:30:00 dim. 19 mars 2023 |
A
|
2 - 0 |
ET Sud Armor Porhoet
|
Champ. D1 |
| 2022-11-13 15:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
ET Sud Armor Porhoet
|
0 - 1 |
A
|
Champ. D1 |
| 2022-04-18 15:30:00 lun. 18 avril 2022 |
ET Sud Armor Porhoet
|
0 - 2 |
A
|
Champ. D1 |
| 2021-11-07 15:00:00 dim. 07 nov. 2021 |
A
|
3 - 0 |
ET Sud Armor Porhoet
|
Champ. D1 |
| 2021-09-05 15:00:00 dim. 05 sept. 2021 |
Et Sud Armor Porhoet
|
4 - 1 |
A
|
Coupe de Bretagne |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HINGANT Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Edouard | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAHE Kylian | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PULUHEN Tanguy | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROBIN Julien | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| BOUTTIER Bruno | 1 | ||||||
| DENIS Kévin | 1 | ||||||
| RAULT Laurent | 1 | ||||||
| Adhérent | 17 | 3 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||