Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOINET Quentin | ||
EOUZAN Steven | ||
HADDAG Dylan | ||
LE NOUVEL Alban | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
LE ROY Freddy | ||
LE TOUZIC Jérôme | ||
LUCAS Edouard | ||
MORIN Xavier | ||
QUEMARD Julien | ||
RAT Corentin | ||
SERRE Valentin | ||
TROUSSARD Ludovic | ||
VINATIER Frédéric | ||
Staffs | ||
LE FLOCH Jean-Yves | ||
PULUHEN Jacques | ||
RAULT Laurent | ||
Adhérent |

1 vs 5
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 15:30:00 dim. 16 mars 2025 |
A
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Champ. District 1 |
2024-11-17 14:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
A
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Ange Lemée |
2024-11-10 15:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
FC Centre Bretagne
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Champ. District 1 |
2022-03-20 15:30:00 dim. 20 mars 2022 |
FC Centre Bretagne
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Champ. D1 |
2021-11-14 15:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
A
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Champ. D1 |
2020-10-11 15:30:00 dim. 11 oct. 2020 |
A
![]() |
1 - 10 |
![]() |
Champ. D1 |
Buteur :
90' Steven EOUZAN sur pénalty
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROY Freddy | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TOUZIC Jérôme | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Edouard | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Xavier | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAT Corentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SERRE Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TROUSSARD Ludovic | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
LE FLOCH Jean-Yves | 1 | ||||||
PULUHEN Jacques | 1 | ||||||
RAULT Laurent | 1 | ||||||
Adhérent | 17 | 1 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|