Date
Jour du match
dimanche 12 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Stade municipal Georges Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOINET Quentin | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| EOUZAN Steven | ||
| FOUQUET Emmanuel | ||
| HADDAG Dylan | ||
| LE LOSTEC François | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| PULUHEN Tanguy | ||
| RAT Corentin | ||
| RAULT Cyril | ||
| TOQUET Gwendal | ||
| TROUSSARD Ludovic | ||
| VINATIER Frédéric | ||
| Staffs | ||
| ECOBICHON Nicolas | ||
| LE FLOCH Jean-Yves | ||
| PULUHEN Jacques | ||
| Adhérent | ||
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 15:30:00 dim. 18 mai 2025 |
Plaintel SP
|
1 - 3 |
A
|
Champ. District 1 |
| 2024-09-08 15:30:00 dim. 08 sept. 2024 |
A
|
3 - 1 |
Plaintel SP
|
Champ. District 1 |
| 2024-08-19 19:30:00 lun. 19 août 2024 |
A
|
7 - 0 |
Plaintel SP
|
Amical |
| 2023-08-18 19:30:00 ven. 18 août 2023 |
A
|
2 - 1 |
Plaintel SP
|
Amical |
| 2022-05-22 15:30:00 dim. 22 mai 2022 |
Plaintel SP
|
3 - 2 |
A
|
Champ. D1 |
| 2021-09-12 15:30:00 dim. 12 sept. 2021 |
A
|
1 - 2 |
Plaintel SP
|
Champ. D1 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOUQUET Emmanuel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE LOSTEC François | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PULUHEN Tanguy | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAT Corentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAULT Cyril | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOQUET Gwendal | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| TROUSSARD Ludovic | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| ECOBICHON Nicolas | 1 | ||||||
| LE FLOCH Jean-Yves | 1 | ||||||
| PULUHEN Jacques | 1 | ||||||
| Adhérent | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||