Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ANGEE Antoine | ||
BOINET Quentin | ||
DAGORN Benjamin | ||
DENIS Kévin | ||
EOUZAN Steven | ||
HADDAG Dylan | ||
LE NOUVEL Alban | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
LUCAS Edouard | ||
LUCAS Jérôme | ||
PULUHEN Tanguy | ||
QUEMARD Julien | ||
RAULT Antoine | ||
VINATIER Frédéric | ||
Staffs | ||
CORBIN Laurent | ||
DENIS Kévin | ||
HICQUEL Stéphane | ||
PULUHEN Jacques | ||
Adhérent |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 15:30:00 18 févr. 2024 | Uzel Merléac AS | 3 - 0 | A | Champ. R3 |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | A | 1 - 0 | Uzel Merléac AS | Champ. R3 |
2023-03-05 15:30:00 05 mars 2023 | A | 4 - 0 | Uzel Merléac AS | Champ. D1 |
2022-11-20 14:30:00 20 nov. 2022 | Uzel Merléac AS | 0 - 3 | A | Ange Lemée |
2022-11-06 13:00:00 06 nov. 2022 | Uzel Merléac AS | 0 - 3 | A | Champ. D1 |
2022-03-06 15:30:00 06 mars 2022 | A | 3 - 0 | Uzel Merléac AS | Champ. D1 |
2021-09-26 13:30:00 26 sept. 2021 | Uzel Merléac AS | 1 - 3 | A | Champ. D1 |
2020-09-13 13:30:00 13 sept. 2020 | Uzel Merléac AS | 4 - 3 | A | Champ. D1 |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
ANGEE Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Edouard | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Jérôme | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PULUHEN Tanguy | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
HICQUEL Stéphane | 1 | ||||||
PULUHEN Jacques | 1 | ||||||
Adhérent | 18 | 1 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|