Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
13H50
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
18
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AMICE Ethan | ||
| ANGEE Antoine | ||
| BOINET Quentin | ||
| CHAPRON Yann | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| GOUEDARD Théo | ||
| HINGANT Hugo | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| LUCAS Edouard | ||
| MAHE Nolann | ||
| PICHERIE Hugo | ||
| RAULT Antoine | ||
| ROBIN Julien | ||
| Staffs | ||
| CORBIN Laurent | ||
| RAULT Laurent | ||
| Adhérent | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2024 |
Lamballe FC
|
4 - 3 |
A
|
Champ. R3 |
| 2023-12-03 15:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
A
|
0 - 4 |
Lamballe FC
|
Champ. R3 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANGEE Antoine | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAPRON Yann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOUEDARD Théo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HINGANT Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Edouard | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| MAHE Nolann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROBIN Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| CORBIN Laurent | 1 | ||||||
| RAULT Laurent | 1 | ||||||
| Adhérent | 16 | 3 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||