Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
à Stade municipal Georges Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOINET Quentin | ||
DAGORN Benjamin | ||
FOUQUET Matthias | ||
HADDAG Dylan | ||
LE LOSTEC François | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
LUCAS Edouard | ||
PULUHEN Tanguy | ||
RAT Corentin | ||
RAULT Cyril | ||
ROBIN Emilien | ||
ROBIN Julien | ||
TOQUET Gwendal | ||
TROUSSARD Ludovic | ||
Staffs | ||
LE FLOCH Jean-Yves | ||
PULUHEN Jacques | ||
RAULT Laurent | ||
Adhérent |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | La Motte AS | 3 - 2 | A | Ange Lemée |
2023-05-14 15:30:00 14 mai 2023 | A | 2 - 1 | La Motte AS | Champ. D1 |
2022-09-18 15:30:00 18 sept. 2022 | La Motte AS | 0 - 2 | A | Champ. D1 |
2022-02-20 15:30:00 20 févr. 2022 | La Motte AS | 1 - 0 | A | Champ. D1 |
2021-10-10 15:30:00 10 oct. 2021 | A | 2 - 2 | La Motte AS | Champ. D1 |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
FOUQUET Matthias | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE LOSTEC François | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Edouard | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PULUHEN Tanguy | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
RAT Corentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Cyril | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Emilien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TOQUET Gwendal | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TROUSSARD Ludovic | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
LE FLOCH Jean-Yves | 1 | ||||||
PULUHEN Jacques | 1 | ||||||
RAULT Laurent | 1 | ||||||
Adhérent | 17 | 2 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|