Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
13H20
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Stade Ernest Mercier Rue Du Stade 22600 LA MOTTE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
11
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AMICE Ethan | ||
| BOINET Quentin | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| DENIS Kévin | ||
| EOUZAN Steven | ||
| GOUEDARD Théo | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| MAHE Kylian | ||
| PRIOULT Yaël | ||
| QUEMARD Julien | ||
| RAULT Antoine | ||
| ROBIN Julien | ||
| VINATIER Frédéric | ||
| Staffs | ||
| BOUTTIER Bruno | ||
| DENIS Kévin | ||
| LE FLOCH Lionel | ||
| Adhérent | ||
3 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 15:30:00 dim. 11 mai 2025 |
A
|
2 - 1 |
La Motte AS
|
Champ. District 1 |
| 2025-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
La Motte AS
|
2 - 0 |
A
|
Champ. District 1 |
| 2023-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
La Motte AS
|
3 - 2 |
A
|
Ange Lemée |
| 2023-05-14 15:30:00 dim. 14 mai 2023 |
A
|
2 - 1 |
La Motte AS
|
Champ. D1 |
| 2022-09-18 15:30:00 dim. 18 sept. 2022 |
La Motte AS
|
0 - 2 |
A
|
Champ. D1 |
| 2022-02-20 15:30:00 dim. 20 févr. 2022 |
La Motte AS
|
1 - 0 |
A
|
Champ. D1 |
| 2021-10-10 15:30:00 dim. 10 oct. 2021 |
A
|
2 - 2 |
La Motte AS
|
Champ. D1 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOUEDARD Théo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAHE Kylian | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PRIOULT Yaël | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROBIN Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| BOUTTIER Bruno | 1 | ||||||
| DENIS Kévin | 1 | ||||||
| LE FLOCH Lionel | 1 | ||||||
| Adhérent | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||