Date
Jour du match
dimanche 22 mai
Heure de rendez-vous
14H00
à Stade municipal Georges Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
12
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANGEE Antoine | ||
| BOINET Quentin | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| EOUZAN Steven | ||
| GOUEDARD Théo | ||
| HADDAG Dylan | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| MAHE Kylian | ||
| PULUHEN Tanguy | ||
| QUEMARD Julien | ||
| RAULT Cyril | ||
| TROUSSARD Ludovic | ||
| VINATIER Frédéric | ||
| Staffs | ||
| DENIS Pierre | ||
| LE FLOCH Jean-Yves | ||
| PULUHEN Jacques | ||
| Adhérent | ||
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 15:30:00 dim. 18 mai 2025 |
Plaintel SP
|
1 - 3 |
A
|
Champ. District 1 |
| 2024-09-08 15:30:00 dim. 08 sept. 2024 |
A
|
3 - 1 |
Plaintel SP
|
Champ. District 1 |
| 2024-08-19 19:30:00 lun. 19 août 2024 |
A
|
7 - 0 |
Plaintel SP
|
Amical |
| 2023-08-18 19:30:00 ven. 18 août 2023 |
A
|
2 - 1 |
Plaintel SP
|
Amical |
| 2022-05-22 15:30:00 dim. 22 mai 2022 |
Plaintel SP
|
3 - 2 |
A
|
Champ. D1 |
| 2021-09-12 15:30:00 dim. 12 sept. 2021 |
A
|
1 - 2 |
Plaintel SP
|
Champ. D1 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| ANGEE Antoine | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOUEDARD Théo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAHE Kylian | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PULUHEN Tanguy | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAULT Cyril | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| TROUSSARD Ludovic | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| DENIS Pierre | 0 | ||||||
| LE FLOCH Jean-Yves | 1 | ||||||
| PULUHEN Jacques | 1 | ||||||
| Adhérent | 16 | 2 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||