Date
Jour du match
dimanche 27 avril
Heure de rendez-vous
12H15
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
20
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AMICE Ethan | ||
| BAMBA Ahmed | ||
| BOINET Quentin | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| DENIS Kévin | ||
| EOUZAN Steven | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| LUCAS Edouard | ||
| MAHE Kylian | ||
| PRIOULT Yaël | ||
| QUEMARD Julien | ||
| RAULT Antoine | ||
| VINATIER Frédéric | ||
| Staffs | ||
| BOUTTIER Bruno | ||
| DENIS Pierre | ||
| DENIS Kévin | ||
| Adhérent | ||
4 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 13:30:00 dim. 27 avril 2025 |
A
|
3 - 0 |
St Brandan Quintin FC
|
Champ. District 1 |
| 2025-02-09 15:00:00 dim. 09 févr. 2025 |
St Brandan Quintin FC
|
1 - 1 |
A
|
Champ. District 1 |
| 2023-02-12 15:00:00 dim. 12 févr. 2023 |
A
|
5 - 1 |
St Brandan Quintin FC
|
Champ. D1 |
| 2022-10-16 13:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
St Brandan Quintin FC
|
0 - 6 |
A
|
Champ. D1 |
| 2022-04-03 15:30:00 dim. 03 avril 2022 |
A
|
1 - 4 |
St Brandan Quintin FC
|
Champ. D1 |
| 2021-11-21 15:00:00 dim. 21 nov. 2021 |
St Brandan Quintin FC
|
2 - 3 |
A
|
Champ. D1 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAMBA Ahmed | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Edouard | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAHE Kylian | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PRIOULT Yaël | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| BOUTTIER Bruno | 1 | ||||||
| DENIS Pierre | 1 | ||||||
| DENIS Kévin | 1 | ||||||
| Adhérent | 17 | 3 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||