Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
11H50
à Stade municipal Georges Boulaire
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHAPRON Yann | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| DENIS Kévin | ||
| DOMEON Mathis | ||
| EOUZAN Steven | ||
| HADDAG Dylan | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| PICHERIE Hugo | ||
| PULUHEN Tanguy | ||
| QUEMARD Julien | ||
| RAULT Antoine | ||
| ROBIN Julien | ||
| Staffs | ||
| CORBIN Laurent | ||
| DENIS Kévin | ||
| VERDUGO Anthony | ||
| Adhérent | ||
4 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 13:30:00 dim. 27 avril 2025 |
A
|
3 - 0 |
St Brandan Quintin FC
|
Champ. District 1 |
| 2025-02-09 15:00:00 dim. 09 févr. 2025 |
St Brandan Quintin FC
|
1 - 1 |
A
|
Champ. District 1 |
| 2023-02-12 15:00:00 dim. 12 févr. 2023 |
A
|
5 - 1 |
St Brandan Quintin FC
|
Champ. D1 |
| 2022-10-16 13:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
St Brandan Quintin FC
|
0 - 6 |
A
|
Champ. D1 |
| 2022-04-03 15:30:00 dim. 03 avril 2022 |
A
|
1 - 4 |
St Brandan Quintin FC
|
Champ. D1 |
| 2021-11-21 15:00:00 dim. 21 nov. 2021 |
St Brandan Quintin FC
|
2 - 3 |
A
|
Champ. D1 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| CHAPRON Yann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENIS Kévin | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| DOMEON Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EOUZAN Steven | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PULUHEN Tanguy | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROBIN Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| CORBIN Laurent | 1 | ||||||
| DENIS Kévin | 1 | ||||||
| VERDUGO Anthony | 1 | ||||||
| Adhérent | 16 | 6 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||