Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AMICE Ethan | ||
| BOINET Quentin | ||
| CHAPRON Yann | ||
| DENIS Kévin | ||
| GOUEDARD Théo | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| LUCAS Edouard | ||
| MAHE Kylian | ||
| MAHE Nolann | ||
| QUEMARD Julien | ||
| RAULT Antoine | ||
| ROBIN Emilien | ||
| VINATIER Frédéric | ||
| Staffs | ||
| BOUTTIER Bruno | ||
| DENIS Kévin | ||
| DENIS Pierre | ||
| Adhérent | ||
1 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 15:30:00 dim. 16 mars 2025 |
A
|
0 - 1 |
FC Centre Bretagne
|
Champ. District 1 |
| 2024-11-17 14:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
A
|
0 - 2 |
FC Centre Bretagne
|
Ange Lemée |
| 2024-11-10 15:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
FC Centre Bretagne
|
3 - 1 |
A
|
Champ. District 1 |
| 2022-03-20 15:30:00 dim. 20 mars 2022 |
FC Centre Bretagne
|
3 - 2 |
A
|
Champ. D1 |
| 2021-11-14 15:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
A
|
3 - 0 |
FC Centre Bretagne
|
Champ. D1 |
| 2020-10-11 15:30:00 dim. 11 oct. 2020 |
A
|
1 - 10 |
FC Centre Bretagne
|
Champ. D1 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAPRON Yann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOUEDARD Théo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Edouard | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAHE Kylian | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAHE Nolann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROBIN Emilien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| BOUTTIER Bruno | 1 | ||||||
| DENIS Kévin | 1 | ||||||
| DENIS Pierre | 1 | ||||||
| Adhérent | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||