Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Stade municipal 11 Rue Joseph Turmel 22120 YFFINIAC
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AMICE Ethan | ||
BOINET Quentin | ||
DAGORN Benjamin | ||
DOMEON Mathis | ||
EOUZAN Steven | ||
LE NOUVEL Alban | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
LUKUNKU Miradi | ||
MAHE Nolann | ||
PLONGERE Louis | ||
PRIOUX Soan | ||
QUEMARD Julien | ||
ROUAULT Thomas | ||
TERTRE Hugo | ||
Staffs | ||
BOUTTIER Bruno | ||
DENIS Kévin | ||
DENIS Pierre | ||
Adhérent |

1 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
Yffiniac UF
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Coupe de Bretagne |
2021-09-19 15:00:00 dim. 19 sept. 2021 |
A
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Ange Lemée |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
AMICE Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMEON Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUKUNKU Miradi | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHE Nolann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PLONGERE Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PRIOUX Soan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUAULT Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TERTRE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
BOUTTIER Bruno | 1 | ||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
DENIS Pierre | 1 | ||||||
Adhérent | 17 | 3 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|