Date
Jour du match
dimanche 20 février
Heure de rendez-vous
14H00
à Stade municipal Georges Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade Ernest Mercier Rue Du Stade 22600 LA MOTTE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
14
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANGEE Antoine | ||
| ANONYME-132 Adhérent | ||
| ANONYME-21 Adhérent | ||
| ANONYME-31 Adhérent | ||
| BOINET Quentin | ||
| EOUZAN Steven | ||
| HADDAG Dylan | ||
| HAMON Saig | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| LUCAS Edouard | ||
| PULUHEN Tanguy | ||
| QUEMARD Julien | ||
| VINATIER Frédéric | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-25 Adhérent | ||
| ANONYME-27 Adhérent | ||
| PULUHEN Jacques | ||
| Adhérent | ||
3 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 15:30:00 dim. 11 mai 2025 |
A
|
2 - 1 |
La Motte AS
|
Champ. District 1 |
| 2025-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
La Motte AS
|
2 - 0 |
A
|
Champ. District 1 |
| 2023-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
La Motte AS
|
3 - 2 |
A
|
Ange Lemée |
| 2023-05-14 15:30:00 dim. 14 mai 2023 |
A
|
2 - 1 |
La Motte AS
|
Champ. D1 |
| 2022-09-18 15:30:00 dim. 18 sept. 2022 |
La Motte AS
|
0 - 2 |
A
|
Champ. D1 |
| 2022-02-20 15:30:00 dim. 20 févr. 2022 |
La Motte AS
|
1 - 0 |
A
|
Champ. D1 |
| 2021-10-10 15:30:00 dim. 10 oct. 2021 |
A
|
2 - 2 |
La Motte AS
|
Champ. D1 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| ANGEE Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-132 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-21 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-31 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMON Saig | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Edouard | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PULUHEN Tanguy | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| ANONYME-25 Adhérent | 1 | ||||||
| ANONYME-27 Adhérent | 1 | ||||||
| PULUHEN Jacques | 1 | ||||||
| Adhérent | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||