Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade municipal Georges Boulaire
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOINET Quentin | ||
CHAPRON Yann | ||
DAGORN Benjamin | ||
DENIS Kévin | ||
DOMEON Mathis | ||
EOUZAN Steven | ||
HADDAG Dylan | ||
LE NOUVEL Alban | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
PICHERIE Hugo | ||
PULUHEN Tanguy | ||
QUEMARD Julien | ||
RAULT Antoine | ||
Staffs | ||
CORBIN Laurent | ||
DENIS Kévin | ||
ECOBICHON Nicolas | ||
Adhérent |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 15:00:00 15 sept. 2024 | ET Sud Armor Porhoet | 0 - 3 | A | Coupe de Bretagne |
2023-03-19 15:30:00 19 mars 2023 | A | 2 - 0 | ET Sud Armor Porhoet | Champ. D1 |
2022-11-13 15:00:00 13 nov. 2022 | ET Sud Armor Porhoet | 0 - 1 | A | Champ. D1 |
2022-04-18 15:30:00 18 avril 2022 | ET Sud Armor Porhoet | 0 - 2 | A | Champ. D1 |
2021-11-07 15:00:00 07 nov. 2021 | A | 3 - 0 | ET Sud Armor Porhoet | Champ. D1 |
2021-09-05 15:00:00 05 sept. 2021 | Et Sud Armor Porhoet | 4 - 1 | A | Coupe de Bretagne |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPRON Yann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMEON Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PICHERIE Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PULUHEN Tanguy | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
ECOBICHON Nicolas | 1 | ||||||
Adhérent | 16 | 1 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|