Date
Jour du match
dimanche 23 avril
Heure de rendez-vous
13H20
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
20
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
ANGEE Antoine | |||||
BOINET Quentin | |||||
CHAPRON Yann | |||||
DAGORN Benjamin | |||||
DENIS Kévin | |||||
DOMEON Mathis | |||||
EOUZAN Steven | |||||
GOUEDARD Théo | |||||
LE NOUVEL Alban | |||||
LUCAS Jérôme | |||||
MAHE Nolann | |||||
QUEMARD Julien | |||||
RAULT Antoine | |||||
ROBIN Julien | |||||
Staffs | |||||
DENIS Kévin | |||||
RAULT Laurent | |||||
Adhérent |

2 vs 1
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-23 15:30:00 23 avril 2023 |
A
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Champ. D1 |
2023-01-15 15:00:00 15 janv. 2023 |
Plounevez Lanrivain US
![]() |
0 - 6 |
![]() |
Champ. D1 |
2022-04-24 15:30:00 24 avril 2022 |
A
![]() |
2 - 5 |
![]() |
Champ. D1 |
2022-01-16 15:00:00 16 janv. 2022 |
Plounevez Lanrivain US
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Champ. D1 |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
ANGEE Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPRON Yann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMEON Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
GOUEDARD Théo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Jérôme | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHE Nolann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Julien | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
RAULT Laurent | 1 | ||||||
Adhérent | 16 | 3 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|