Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade municipal Georges Boulaire Rue Du Stade 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
14
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AMICE Ethan | ||
| CARDIN Jordan | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| DENIS Kévin | ||
| EOUZAN Steven | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| LUCAS Edouard | ||
| MAHE Kylian | ||
| PICHERIE Hugo | ||
| PRIOULT Yaël | ||
| QUEMARD Julien | ||
| RAULT Antoine | ||
| ROBIN Julien | ||
| Staffs | ||
| BOUTTIER Bruno | ||
| DENIS Kévin | ||
| ECOBICHON Nicolas | ||
| MAHE Stéphane | ||
| Adhérent | ||
5 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 15:30:00 dim. 02 mars 2025 |
A
|
4 - 0 |
Plounevez Lanrivain US
|
Champ. District 1 |
| 2024-12-15 14:30:00 dim. 15 déc. 2024 |
Plounevez Lanrivain US
|
0 - 3 |
A
|
Département |
| 2024-10-20 15:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
Plounevez Lanrivain US
|
1 - 5 |
A
|
Champ. District 1 |
| 2023-04-23 15:30:00 dim. 23 avril 2023 |
A
|
3 - 1 |
Plounevez Lanrivain US
|
Champ. D1 |
| 2023-01-15 15:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
Plounevez Lanrivain US
|
0 - 6 |
A
|
Champ. D1 |
| 2022-04-24 15:30:00 dim. 24 avril 2022 |
A
|
2 - 5 |
Plounevez Lanrivain US
|
Champ. D1 |
| 2022-01-16 15:00:00 dim. 16 janv. 2022 |
Plounevez Lanrivain US
|
2 - 2 |
A
|
Champ. D1 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| AMICE Ethan | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| CARDIN Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENIS Kévin | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| EOUZAN Steven | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAHE Kylian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICHERIE Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PRIOULT Yaël | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUEMARD Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAULT Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROBIN Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| BOUTTIER Bruno | 1 | ||||||
| DENIS Kévin | 1 | ||||||
| ECOBICHON Nicolas | 1 | ||||||
| MAHE Stéphane | 1 | ||||||
| Adhérent | 7 | 4 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||