Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade municipal George Boulaire
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Stade municipal Danouet 22480 LANRIVAIN
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ANGEE Antoine | ||
BOINET Quentin | ||
CHAPRON Yann | ||
DAGORN Benjamin | ||
DENIS Kévin | ||
DOMEON Mathis | ||
EOUZAN Steven | ||
HADDAG Dylan | ||
LE NOUVEL Mathieu | ||
LUCAS Jérôme | ||
PULUHEN Tanguy | ||
QUEMARD Julien | ||
RAULT Antoine | ||
Staffs | ||
CORBIN Laurent | ||
DENIS Kévin | ||
RAULT Laurent | ||
Adhérent |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-23 15:30:00 23 avril 2023 | A | 3 - 1 | Plounevez Lanrivain US | Champ. D1 |
2023-01-15 15:00:00 15 janv. 2023 | Plounevez Lanrivain US | 0 - 6 | A | Champ. D1 |
2022-04-24 15:30:00 24 avril 2022 | A | 2 - 5 | Plounevez Lanrivain US | Champ. D1 |
2022-01-16 15:00:00 16 janv. 2022 | Plounevez Lanrivain US | 2 - 2 | A | Champ. D1 |
Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
ANGEE Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPRON Yann | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMEON Mathis | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
EOUZAN Steven | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Jérôme | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
PULUHEN Tanguy | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
QUEMARD Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULT Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
CORBIN Laurent | 1 | ||||||
DENIS Kévin | 1 | ||||||
RAULT Laurent | 1 | ||||||
Adhérent | 16 | 6 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|