Date
Jour du match
dimanche 16 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade municipal Georges Boulaire
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Stade municipal Danouet 22480 LANRIVAIN
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANGEE Antoine | ||
| ANONYME-132 Adhérent | ||
| ANONYME-21 Adhérent | ||
| ANONYME-40 Adhérent | ||
| BOINET Quentin | ||
| DAGORN Benjamin | ||
| EOUZAN Steven | ||
| HADDAG Dylan | ||
| LE NOUVEL Alban | ||
| LE NOUVEL Mathieu | ||
| LUCAS Edouard | ||
| PULUHEN Tanguy | ||
| RAULT Cyril | ||
| VINATIER Frédéric | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-25 Adhérent | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| PULUHEN Jacques | ||
| Adhérent | ||
5 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 15:30:00 dim. 02 mars 2025 |
A
|
4 - 0 |
Plounevez Lanrivain US
|
Champ. District 1 |
| 2024-12-15 14:30:00 dim. 15 déc. 2024 |
Plounevez Lanrivain US
|
0 - 3 |
A
|
Département |
| 2024-10-20 15:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
Plounevez Lanrivain US
|
1 - 5 |
A
|
Champ. District 1 |
| 2023-04-23 15:30:00 dim. 23 avril 2023 |
A
|
3 - 1 |
Plounevez Lanrivain US
|
Champ. D1 |
| 2023-01-15 15:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
Plounevez Lanrivain US
|
0 - 6 |
A
|
Champ. D1 |
| 2022-04-24 15:30:00 dim. 24 avril 2022 |
A
|
2 - 5 |
Plounevez Lanrivain US
|
Champ. D1 |
| 2022-01-16 15:00:00 dim. 16 janv. 2022 |
Plounevez Lanrivain US
|
2 - 2 |
A
|
Champ. D1 |
| Adhérent | MJ | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| ANGEE Antoine | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-132 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-21 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-40 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOINET Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAGORN Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EOUZAN Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HADDAG Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NOUVEL Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS Edouard | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PULUHEN Tanguy | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| RAULT Cyril | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VINATIER Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||
| ANONYME-25 Adhérent | 1 | ||||||
| ANONYME-34 Adhérent | 1 | ||||||
| PULUHEN Jacques | 1 | ||||||
| Adhérent | 17 | 2 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||